Descripción
Especificaciones
Especificaciones de la unidad principal
| Definición estándar o alta definición | Definición ultraalta en 4K |
| Suministro de energía (nominal) | 7.4 V DC (baterías), 8.4 V DC (Entrada DC) |
| Sistema de televisión | NTSC |
| Sistema de grabación de video | Compresión: MPEG-4 Formato de archivo: MP4 |
| Sistema de grabación de audio | MP4: MPEG-2 AAC-LC (2 canales) LPCM (4 canales), no está disponible durante la grabación 1280×720) |
| Sensor de imagen | CMOS de 1/2.3 pulgadas, filtro de colores primarios RGB |
| Total de píxeles | Aprox. 21.14 megapíxeles |
| Píxeles efectivos | Aprox. 8.29 megapíxeles (3840 x 2160) |
| Lente | Porcentaje de zoom: óptico de 20x/digital de 400x Longitud focal: de 3.67 a 73.4 mm (equivalente de 35 mm: de 29.3 a 601 mm con Estabilizador de Imagen Estándar/Estabilizador de Imagen Desactivado, de 30.6 a 612 mm con Estabilizador de Imagen Dinámico) Velocidad del zoom:Velocidad variable/Velocidad constante (16 niveles); Rápida, Normal o Lenta Número F máximo: f/1.8-2.8 |
| Sistema de enfoque | AF híbrido (sistema de detección de señal de video TTL y sistema de medición de la diferencia de fase externa), AF Normal (sistema de selección de señal de video TTL), AF para Rostros solamente, Enfoque Manual Controles de AF híbridos: AF Instantáneo, AF Medio |
| Ajuste manual de la exposición | Disponible |
| Exposición automática programada (AE) | Modo Automático: Automático Inteligente Modo Manual: P, Tv, Av, M (Exposición Manual), SCN (Retrato, Deportes, Nieve, Playa, Atardecer, Escena Nocturna, Poca Luz, Reflector, Fuegos Artificiales) |
| Velocidad de obturación máxima | 1/2000 s |
| Distancia de enfoque mínima | 10 mm (en el gran angular), 60 cm (desde la parte frontal del lente) en todo el rango de zoom |
| Balance de blancos | Automático, Preconfigurado (Luz de Día, Sombra, Nublado, Tungsteno, Fluorescente H, Fluorescente), Temperatura de color (de 2,000 a 15,000 K), Configurar (1/2) |
| Velocidad de los cuadros | UHD de 4K: 30p, 24p FHD: 60p, 30p, 24p |
| Iluminación mínima | Modo P: aprox. 1.2 lux (velocidad del obturador 1/30 segundos, con el obturador lento automático activado) Modo Poca Luz: aprox. 0.1 lux (velocidad del obturador de 1/2 s) |
| Estabilización de imagen | Sistema óptico (desplazamiento del lente) + estabilización electrónica Modos de control: Estabilizador de Imagen Dinámico, Estabilizador de Imagen Automatizado*, Estabilizador de Imagen Macro, Modo Trípode Otros modos distintos al Estabilizador de Imagen Inteligente: Estabilizador de Imagen estándar, Estabilizador de Imagen Desactivado* Durante el Estabilizador de Imagen Inteligente (Modo Automático), el Estabilizador de Imagen Automatizado se puede activar o desactivar. |
| Diámetro del filtro | 58 mm |
| Visor | Pantalla LCD TFT ancha, en colores, de 0.24 pulgadas, aprox. 1.56 millones de puntos, 100% del campo de visión |
| Pantalla LCD | Panel LCD de 3.0 pulgadas, con tratamiento de superficie antirreflejos, aprox. 460,000 puntos, campo de visión de 100% |
| Micrófono | Estéreo (con un micrófono de condensador electret) |
| Medios de grabación | 2 ranuras de tarjetas de memoria SD/SDHC/SDXC |
| Terminal USB | Compatible con receptáculo mini B y con Hi-Speed USB (solo salida) |
| Terminal de video | Miniconector de 4 clavijas de 3.5 mm de diámetro (salida de video/audio solamente) |
| Zapata de accesorios | Zapata fría |
| Terminal HDMI | Mini conector HDMI™ |
| Terminal del micrófono | Miniconector estéreo de diámetro de 3.5 mm, intercambiable entre MIC/LINE |
| Mini Terminal AV/terminal de auriculares | Miniconector estéreo de 3.5 mm |
| Terminal de auriculares | Miniconector estéreo de 3.5 mm |
| Terminal de control remoto | Miniconector estéreo de 2.5 mm (entrada solamente) |
| Rango de temperatura de operación | De rendimiento: Aprox. de 0 a 40 ° C, 85% (humedad relativa) De operación: Aprox. de -5 a 45 ° C, 60% (humedad relativa) |
| Dimensiones | Aprox. 4.3 x 3.3 x 7.2 pulgadas/109 x 84 x 182 mm (no incluye el parasol del lente ni la unidad del sujetador del micrófono, ni la unidad del asa) Aprox. 4.5 x 3.3 x 9.1 pulgadas/115 x 84 x 231 mm (incluye el parasol del lente; no incluye el sujetador del micrófono ni la unidad del asa) Aprox. 5.2 x 7.1 x 9.1 pulgadas/131 x 180 x 231mm (incluye el parasol del lente, unidad del sujetador del micrófono y la unidad del asa)Todas las dimensiones excluyen la correa. |
| Peso (sin incluir el parasol del lente ni la copa ocular) | Aprox. 1.6 lb (730 g) (sólo el cuerpo) |
| Peso | Aprox. 2.5 lb (1120 g) (incluye el parasol del lente, la unidad del sujetador del micrófono, la unidad del asa, la batería BP-820 y una tarjeta de memoria) La correa se incluye en todos los valores. |
| Terminales de la unidad del asa | Terminales de entrada: 3 conectores XLR de 3 clavijas (2 sistemas), se puede cambiar entre MIC/LINE (entrada solamente) Terminal de zapata: Zapata fría |










Valoraciones
No hay valoraciones aún.