Descripción
Especificaciones técnicas pxw-x70 sony.
Peso | Aprox. 900 g (1 lb 15 oz) (cuerpo) Aprox. 1400 g (3 lb 1 oz) (con parasol de objetivo, unidad de asa XLR, ocular, batería NP-FV70) |
---|---|
Dimensiones (An. x Alt. x Prof.)*1 | 120,7 x 103,5 x 274,3 mm (4 7/8 x 4 1/8 x 10 7/8 pulgadas) (Con los accesorios [parasol de objetivo, gran ocular], excluyendo la correa de la empuñadura y con las partes salientes) 130,3 x 180,9 x 287 mm (5 1/4 x 7 1/8 x 11 3/8 pulgadas) (Con los accesorios [parasol de objetivo, gran ocular, unidad de asa XLR], excluyendo la correa de la empuñadura y con las partes salientes) |
Requisitos de alimentación | Entrada de CC: 8,4 V, batería: 6,8 V / 7,2 V |
Consumo eléctrico | Aprox. 5,5 W (durante la grabación con visor y XAVC HD 1080/60i 50 Mbps) Aprox. 5,8 W (durante la grabación con LCD y XAVC HD 1080/60i 50 Mbps) |
Temperatura de funcionamiento | De 0 °C a 40 °C |
Temperatura de almacenamiento | De -20 °C a +60 °C (de -4 °F a +140 °F) |
Tiempo de duración de la batería | Aprox. 120 min. con batería NP-FV70 (durante la grabación con LCD, XAVC 1080/60i, 50 Mbps) Aprox. 200 min. con batería NP-FV70 (durante la reproducción con LCD, XAVC 1080/60i, 50 Mbps) |
Formato de grabación (vídeo) | XAVC QFHD: MPEG-4 AVC/H.264 4:2:0 de perfil largo XAVC HD: MPEG-4 AVC/H.264 4:2:2 de perfil largo Proxy XAVC: MPEG-4 AVC/H.264 4:2:0 de perfil largo AVCHD: Compatible con formatos MPEG-4 AVC/H.264 AVCHD 2.0 DV |
Formato de grabación (audio) | XAVC QFHD: PCM lineal de 2 canales, 24 bits, 48 kHz XAVC HD: PCM lineal de 2 canales, 24 bits, 48 kHz Proxy XAVC: AAC-LC (2 canales), 16 bits, 48 kHz AVCHD: PCM lineal de 2 canales, 16 bits, 48 kHz / Dolby Digital de 2 canales, 16 bits, 48 kHz DV: PCM lineal de 2 canales, 16 bits, 48 kHz |
Frecuencia de cuadro de grabación | XAVC QFHD (3840 x 2160)a 29.97p, 25p, 23.98p, 60 Mbps XAVC HD (1920 x 1080) a 59.94p, 50p, 50 Mbps/35 Mbps XAVC HD (1920 x 1080) a 59.94i, 50i, 50 Mbps/35 Mbps/25 Mbps XAVC HD (1920 x 1080) a 29.97p, 25p, 23.98p, 50 Mbps/35 Mbps XAVC HD (1280 x 720) a 59.94p, 50p,50 Mbps XAVC Proxy (1280 x 720) a 59.94p, 50p, 29.97p, 25p, 23.98p, 9 Mbps XAVC Proxy (640 x 360) a 59.94p, 50p, 29.97p, 25p, 23.98p, 3 Mbps |
Frecuencia de cuadro de grabación | AVCHD (1920 x 1080) a 59.94p, 50p, modo PS (28 Mbps) AVCHD (1920 x 1080) a 59.94i/50i/29.97p/25p/23.98p, modo FX (24 Mbps), modo FH (17 Mbps) AVCHD (1280 x 720) a 59.94p, 50p, modo FX (24 Mbps), modo FH (17 Mbps), modo HQ (9 Mbps) DV (720 x 480) a 59.94i; 25 Mbps DV (720 x 576) a 50i, 25 Mbps |
Tiempos de grabación/reproducción | XAVC QFHD LPCM de 2 canales a 29.97p 60 Mbps Aprox. 100 min con tarjeta de memoria de 64 GB XXAVC QFHD LPCM de 2 canales a 25p 60 Mbps Aprox. 100 min con tarjeta de memoria de 64 GB XAVC QFHD LPCM de 2 canales a 23.98p 60 Mbps Aprox. 100 min con tarjeta de memoria de 64 GB XAVC HD LPCM de 2 canales a 50 Mbps Aprox. 120 min, tarj. memoria de 64 GB XAVC HD LPCM de 2 canales a 35 Mbps Aprox. 170 min, tarj. memoria de 64 GB |
Tiempos de grabación/reproducción | XAVC HD LPCM de 2 canales a 25 Mbps Aprox. 220 min, tarj. memoria de 64 GB AVCHD en LPCM 2 can. en modo PS Aprox. 290 min, tarj. memoria de 64 GB Aprox. 145 min, tarj. memoria de 32 GB AVCHD en LPCM 2 can. en modo FX Aprox. 340 min, tarj. memoria de 64 GB Aprox. 170 min, tarj. memoria de 32 GB AVCHD en LPCM 2 can. en modo FH Aprox. 450 min, tarj. memoria de 64 GB Aprox. 225 min, tarj. memoria de 32 GB DV Aprox. 280 min, tarj. memoria de 64 GB Aprox. 140 min, tarj. memoria de 32 GB |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.