Descripción
Especificaciones de la unidad principal
Definición estándar o alta definición | Cámara de video de 4K (videocámara de 4K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suministro de energía (nominal) | 7.4 V DC (baterías), 8.4 V DC (Entrada DC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistema de televisión | NTSC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistema de grabación de video | MPEG-4 AVC/H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistema de grabación de audio | MPEG-2 AAC-LC (2 canales de 16 bits) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensor de imagen | Sensor de imagen CMOS de 1/2.3 pulgadas compatible con UHD de 4K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total de píxeles | Aprox. 21.14 megapíxeles (5352×3950) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Píxeles efectivos | Aprox. 8.29 megapíxeles (3840×2160) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lente | Porcentaje de zoom: óptico de 20x
longitud focal: 3.67-73.4 mm Longitud focal equivalente a la película de 35 mm: 1920×1080/1280×720) Aprox. 32.0-640 mm con el Estabilizador de Imagen Dinámico Activado, aprox. 30.5-627 mm con el Estabilizador de Imagen Estándar/Estabilizador de Imagen Desactivado Velocidad del zoom: Velocidad variable/velocidad constante (16 niveles); Rápido, Normal o Lento. Número F máximo: f/1.8-2.8 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistema de enfoque | AF híbrido (sistema de detección de señal de video TTL y sistema de medición de la diferencia de fase externa): AF Instantáneo, AF Medio AF Normal (sistema de detección de señal de video TTL): AF para Rostros solamente, Enfoque Manual |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ajuste manual de la exposición | Disponible | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exposición automática programada (AE) | Modo Automático: Automático Modo Manual: P, Tv, Av, M (Exposición Manual), SCN (Retrato, Deportes, Nieve, Playa, Atardecer, Escena Nocturna, Poca Luz, Reflector, Fuegos Artificiales) Modo Cinematográfico: P, Tv, Av, M |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad de obturación máxima | 1/1000 segundos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distancia de enfoque mínima | 20 mm (gran angular)/600 mm (en todo el rango de zoom) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balance de blancos | Automático, Luz de Día, Tungsteno, Temperatura de color, Juego 1, Juego 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad de los cuadros | MP4: 3840×2160: 29.97P/23.98P; 1920×1080: 59.94P/29.97P/23.98P; 1280×720: 59.94P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estabilización de imagen | Sistema óptico (desplazamiento del lente) + estabilización electrónica
Modos de control: • Estabilizador de Imagen Dinámico* * Cuando se encuentra en el modo de Estabilización de Imagen Dinámica, el ángulo de toma será distinto al ajustado con el Estabilizador de Imagen Estándar/Estabilizador de Imagen Desactivado. Modos del Estabilizador de Imagen distintos del Estabilizador de Imagen Inteligente: • Estabilizador de Imagen Estándar Estabilizador de Imagen Desactivado |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diámetro del filtro | 58 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Visor | Pantalla LCD TFT ancha, en colores, de 0.24 pulgadas (equivalente a aprox. 1.56 millones de puntos; 100% del campo de visión) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pantalla LCD | Pantalla de panel táctil capacitiva de 3.0 pulgadas (aprox. 0.46 millones de puntos) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medios de grabación | Dos (2) ranuras de tarjetas SD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formato de archivo | MP4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Terminal USB | Compatible con receptáculo mini B y con Hi-Speed USB (solo salida) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zapata de accesorios | Zapata fría, mini zapata avanzada*
* Solo se aceptan la luz para Video VL-5 y el DM-100. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Terminal HDMI | Miniconector HDMI de salida | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Terminal del micrófono | Miniconector estéreo de diámetro de 3.5 mm, intercambiable entre MIC/LINE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Terminal de auriculares | Miniconector estéreo de 3.5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Terminal de control remoto | Miniconector estéreo de 2.5 mm (entrada solamente) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rango de temperatura de operación | Aprox. 23-113 °F (-5-45 °C), humedad relativa de 60% (operación)
Aprox. 32-104 °F (0-40 °C), humedad relativa de 85% (rendimiento) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones | Aprox 4.3 x 3.3 x 7.2 pulgadas/109 x 84 x 182 mm (no incluye el parasol del lente) Aprox. 4.5 x 3.3 x 9.1 pulgadas/115 x 84 x 231 mm (incluye el parasol del lente) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | Aprox. 1.62 lb /735 g (solo el cuerpo) aprox. 1.91 lb /870 g (incluyendo el parasol del lente, BP-820 y tarjeta de memoria) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiempo de grabación máximo
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.