Descripción
Especificaciones de la videocámara Panasonic AG-CX370
| General -> Fuente de alimentación | CC 7,28 V (cuando se utiliza la batería) CC 12 V (cuando se utiliza el adaptador de CA) |
|---|---|
| General -> Consumo de energía | 26 W (cuando se usa el monitor LCD) 17 W (grabación 1080i/422ALL-I 100M, cuando se usa el monitor LCD, sin conexión de dispositivo externo) |
| General -> Temperatura de funcionamiento | 0 °C a 40 °C (32 °F a 104 °F) |
| General -> Humedad de funcionamiento | 10 % a 80 % (sin condensación) |
| General -> Peso *1 | Cuerpo: aprox. 1,9 kg (4,19 lb) (solo cuerpo, sin parasol, batería ni accesorios) Disparo: aprox. 2,3 kg (5,07 lb) (incluido parasol, batería y soporte para micrófono) |
| General -> Dimensiones *1 | 180 mm (ancho) x 173 mm (alto) x 311 mm (profundidad) (7-1/8 pulgadas x 6-13/16 pulgadas x 12-1/4 pulgadas) (sin incluir la protuberancia y el ocular) |
| Unidad de cámara -> Sensor de imagen | Sensor de imagen de estado sólido MOS de tipo 1.0 (tamaño efectivo) |
| Unidad de cámara -> Número de píxeles | 15.030.000 píxeles |
| Unidad de cámara -> Lente | Lente estabilizadora óptica de imagen, zoom óptico motorizado 20x Valor F: F2.8 a F4.5 Longitud focal: f=8.8 mm a 176 mmm, equivalente a 35 mm: 24.5 mm a 490 mm |
| Unidad de cámara -> Diámetro del filtro | 67 milímetros |
| Unidad de cámara -> Distancia de disparo más corta (MOD) | Aprox. 10 cm (ancho), 1,0 m (profundidad) desde la lente frontal |
| Unidad de cámara -> Filtro óptico -> Filtro ND | Transparente, 1/4, 1/16, 1/64 |
| Unidad de cámara -> Filtro óptico -> Filtro IR | Incorpora la función de control ON/OFF |
| Unidad de cámara -> Ajuste de ganancia | Interruptor selector L/M/H Modo GAIN/ISO = dB –3 dB a 18 dB (ajustable en pasos de 1 dB) 24 dB, 30 dB, 36 dB conmutados (al asignar [S. GAIN] al botón USER) Modo GAIN/ISO = ISO ISO 400, ISO 500, ISO 640, ISO 800, ISO 1000, ISO 1250, ISO 1600, ISO 2000, ISO 2500, ISO 3200, ISO 4000, ISO 5000, ISO 6400, ISO 8000, ISO 10000, ISO 12800 |
| Unidad de cámara -> Ajuste de temperatura de color | ATW, ATW LOCK, canal A, canal B, preajuste 3200 K/preajuste 5600 K/VAR (2000 K a 15000 K) |
| Unidad de cámara -> Velocidad de obturación -> Modo [59,94 Hz] 59,94i/59,94p | 1/60 seg. (obturador apagado), 1/100 seg., 1/120 seg., 1/250 seg., 1/500 seg., 1/1000 seg., 1/2000 seg., 1/4000 seg., 1/8000 seg., 1/10000 seg. |
| Unidad de cámara -> Velocidad de obturación -> Modo 50i/50p [50,00 Hz] | 1/50 seg. (obturador apagado), 1/60 seg., 1/100 seg., 1/120 seg., 1/250 seg., 1/500 seg., 1/1000 seg., 1/2000 seg., 1/4000 seg., 1/8000 seg., 1/10000 seg. |
| Unidad de cámara -> Velocidad de obturación -> Modo [59,94 Hz] 29,97p | 1/30 seg., 1/50 seg. (obturador apagado), 1/60 seg., 1/100 seg., 1/120 seg., 1/250 seg., 1/500 seg., 1/1000 seg., 1/2000 seg., 1/4000 seg., 1/8000 seg., 1/10000 seg. |
| Unidad de cámara -> Velocidad de obturación -> Modo 25p [50,00 Hz] | 1/25 seg., 1/50 seg. (obturador apagado), 1/60 seg., 1/100 seg., 1/120 seg., 1/250 seg., 1/500 seg., 1/1000 seg., 1/2000 seg., 1/4000 seg., 1/8000 seg., 1/10000 seg. |
| Unidad de cámara -> Velocidad de obturación -> Modo [59,94 Hz] 23,98p | 1/24 seg., 1/48 seg., 1/50 seg. (obturador apagado), 1/60 seg., 1/100 seg., 1/120 seg., 1/250 seg., 1/500 seg., 1/1000 seg., 1/2000 seg., 1/4000 seg., 1/8000 seg., 1/10000 seg. |
| Unidad de cámara -> Obturador de escaneo sincronizado -> Modo [59,94 Hz] 59,94i/59,94p | 1/60,0 seg. a 1/7200 seg. |
| Unidad de cámara -> Obturador de escaneo sincronizado -> Modo 50i/50p [50,00 Hz] | 1/50,0 seg. a 1/7200 seg. |
| Unidad de cámara -> Obturador de escaneo sincronizado -> Modo [59,94 Hz] 29,97p | 1/30,0 seg. a 1/7200 seg. |
| Unidad de cámara -> Obturador de escaneo sincronizado -> Modo 25p [50,00 Hz] | 1/25,0 seg. a 1/7200 seg. |
| Unidad de cámara -> Obturador de escaneo sincronizado -> Modo [59,94 Hz] 23,98p | 1/24,0 seg. a 1/7200 seg. |
| Unidad de cámara -> Velocidad de obturación (obturador lento) -> Modo [59,94 Hz] 59,94i/59,94p | 1/1 seg., 1/2 seg., 1/4 seg., 1/6 seg., 1/15 seg., 1/30 seg. |
| Unidad de cámara -> Velocidad de obturación (obturador lento) -> [50,00 Hz] Modo 50i/50p | 1/1 seg., 1/2 seg., 1/4 seg., 1/6 seg., 1/12 seg., 1/25 seg. |
| Unidad de cámara -> Velocidad de obturación (obturador lento) -> Modo [59,94 Hz] 29,97p | 1/1 seg., 1/2 seg., 1/4 seg., 1/6 seg., 1/15 seg. |
| Unidad de cámara -> Velocidad de obturación (obturador lento) -> [50,00 Hz] Modo 25p | 1/1 seg., 1/2 seg., 1/4 seg., 1/6 seg., 1/12 seg. |
| Unidad de cámara -> Velocidad de obturación (obturador lento) -> Modo [59,94 Hz] 23,98p | 1/1 seg., 1/2 seg., 1/4 seg., 1/6 seg., 1/15 seg., 1/30 seg. |
| Unidad de cámara -> Ángulo de apertura del obturador | 3,0 grados a 180,0 grados a 360,0 grados (en pasos de 0,5 grados) |
| Unidad de cámara -> Frecuencia de cuadro de grabación VFR -> Modo [59,94 Hz] 59,94i/59,94p | 1, 2, 4, 6, 9, 12, 15, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 34, 36, 40, 44, 48, 54, 60 (fps) |
| Unidad de cámara -> Frecuencia de cuadro de grabación VFR -> Modo 50p [50,00 Hz] | 1, 2, 4, 6, 9, 12, 15, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 34, 37, 42, 45, 48, 50 (fps) |
| Unidad de cámara -> Grabación superlenta -> [MODO DEL SISTEMA] = 59,94 Hz | 1920 x 1080 (FHD): velocidad de fotogramas de disparo 120 fps |
| Unidad de cámara -> Grabación superlenta -> [MODO DEL SISTEMA] = 50,00 Hz | 1920 x 1080 (FHD): velocidad de fotogramas de disparo de 100 fps |
| Unidad de cámara -> Resolución horizontal | 2000 TV o superior (UHD: centro) 1000 TV o superior (FHD: centro) |
| Unidad de cámara -> i.Zoom | x32 (FHD), x24 (UHD) |
| Unidad de cámara -> Zoom digital | x2/ x5/ x10 |
| Unidad de cámara -> Parasol | Parasol con cubierta de lente |
| Grabadora de tarjetas de memoria -> Medios de grabación | Tarjeta de memoria SDHC, tarjeta de memoria SDXC compatible con UHS-I/UHS-II UHS Speed Class 3, compatible con Video Speed Class V90 Consulte la tabla «Tarjeta de memoria disponible». |
| Grabadora de tarjetas de memoria -> Ranura de grabación | Ranura para tarjeta SDXC UHS-II x 2*2 |
| Grabadora de tarjetas de memoria -> Píxeles de grabación | 3840 × 2160 (UHD), 1920 × 1080 (FHD), 1280 × 720 (HD) (AVC-Intra50: 1440 × 1080, 960 × 720) |
| Grabadora de tarjeta de memoria -> Frecuencia del sistema | 59,94 Hz/50,00 Hz |
| Grabadora de tarjetas de memoria -> Formato de archivo de grabación | MOV (AVC), MOV (HEVC), AVCHD, P2 MXF |
| Grabadora de tarjetas de memoria -> Funciones de 2 ranuras | Grabación en relevo, grabación simultánea, grabación de fondo |
| Grabadora de tarjetas de memoria -> Funciones especiales de grabación | Pregrabación, grabación de intervalo, marca de tiempo |
| Vídeo digital -> Formato de compresión de vídeo -> P2: AVC-Intra200 | MPEG-4 AVC/H.264 Intra Perfil |
| Vídeo digital -> Formato de compresión de vídeo -> P2: AVC-Intra100/AVC-Intra50 | MPEG-4 AVC/H.264 Intra Perfil |
| Vídeo digital -> Formato de compresión de vídeo -> P2: AVC-Intra422/AVC‑LongG50/AVC‑LongG25/ AVC‑LongG12 | MPEG-4 AVC/H.264 de alto perfil |
| Vídeo digital -> Formato de compresión de vídeo -> MOV | Perfil alto H.264/MPEG-4 AVC, perfil principal H.265/MPEG-H HEVC 10 |
| Audio digital -> Espacio libre | 12 dB/18 dB/20 dB conmutable (menú) |
| Proxy AVC -> Formato de archivo | MOV |
| Proxy AVC -> Formato de compresión de vídeo | H264/AVC Perfil alto |
| Proxy AVC -> Formato de compresión de audio | AAC-LC |
| Proxy AVC -> Tiempo de grabación *4 | Aprox. 13 min por 1 GB de AVC-G6 2CH MOV. *Estos son valores de referencia para grabación continua con productos Panasonic. El tiempo de grabación puede variar según la escena o el número de clips. |
| Transmisión -> Formato de compresión de vídeo | Perfil principal H.264/MPEG-4 AVC, perfil alto H.264/MPEG-4 AVC |
| Transmisión -> Resolución de video | 3640 x 2160 (UHD), 1920 x 1080 (FHD), 1280 x 720 (HD), 640 x 360, 360 x 180 |
| Transmisión -> Método de transmisión | Unicast, Multicast |
| Transmisión -> Velocidad de cuadros | Frecuencia del sistema = 59,94 Hz: 24 fps, 30 fps, 60 fps Frecuencia del sistema = 50,00 Hz: 25 fps, 50 fps |
| Transmisión -> Velocidad de bits | 3640 x 2160 (UHD): 75 Mbps, 50 Mbps, 25 Mbps, 12 Mbps, 8 Mbps Otros distintos a los anteriores: 24 Mbps, 20 Mbps, 16 Mbps, 14 Mbps, 8 Mbps, 6 Mbps, 4 Mbps, 3 Mbps, 2 Mbps, 1,5 Mbps, 1 Mbps, 0,7 Mbps, 0,5 Mbps |
| Transmisión -> Formato de compresión de audio | AAC-LC, 48 kHz/16 bits, 2 canales |
| Transmisión -> Protocolo de red | RTSP/RTP/RTMP/RTMPS/SRT |
| Salida de vídeo -> SALIDA SDI | BNC x 1, compatible con SDI REC REMOTE 4K (12G/6G), HD (3G/1.5G) 0,8 V [pp], 75 Ω, formato de salida (4:2:2 10 bit): • 1920 x 1080: 59,94p, 50p, 59,94i, 50i, 29,97Psf, 25Psf, 23,98PsF • 1280 x 720: 59,94p, 50p |
| Salida de vídeo -> HDMI | HDMI x 1, Tipo A, compatible con HDMI REC REMOTE, no compatible con VIERA Link Formato de salida (4:2:2 10 bits): • 3840 x 2160: 59,94p, 50p, 29,97p, 25p, 23,98p • 1920 x 1080: 59,94p, 50p, 59,94i, 50i, 29,97p, 25p, 23,98p • 1280 x 720: 59,94p, 50p |
| Salida de vídeo -> SALIDA DE VÍDEO | Miniconector de 3,5 mm de diámetro, compuesto, 1,0 V [pp], 75 O |
| Entrada/Salida de audio -> Micrófono incorporado | Micrófono estéreo |
| Entrada/Salida de audio -> ENTRADA DE AUDIO 1/2 | XLR (3 pines) x 2 (ENTRADA 1, ENTRADA 2) Entrada de alta impedancia, LÍNEA/MIC/MIC+48 V (SW conmutable) MIC: -40 dBu/-50 dBu/-60 dBu (menú conmutable) LÍNEA: +4 dBu/0 dBu (menú conmutable) |
| Entrada/Salida de audio -> ENTRADA DE AUDIO 3/4 | Miniconector estéreo de φ3,5 mm, micrófono desequilibrado: -40 dBV (0 dB=1 V/Pa, 1 kHz) Compatible con alimentación enchufable, tensión de alimentación: 2,5 V ± 0,5 V Impedancia de entrada: Aprox. 2 kΩ (cuando la alimentación enchufable está encendida) Aprox. 20 kΩ (cuando la alimentación enchufable está apagada) |
| Entrada/Salida de audio -> SALIDA SDI | PCM lineal de 4 canales |
| Entrada/Salida de audio -> SALIDA HDMI | PCM lineal de 4 canales (menú conmutable) |
| Entrada/Salida de audio -> Auriculares | Miniconector estéreo de 3,5 mm de diámetro x 1 |
| Entrada/Salida de audio -> Altavoz incorporado | 20 mm de diámetro, redondo x 1 |
| Otra entrada/salida -> GENLOCK IN | BNCx1, 1,0 V [pp], 75 Ω |
| Otra entrada/salida -> TC IN/OUT | BNC x 1, utilizado como terminales de entrada y salida (menú conmutable) Entrada: 1,0 V a 4,0 V [pp] 10 kΩ Salida: 2,0 V ± 0,5 V [pp] baja impedancia |
| Otra entrada/salida -> DC IN | DC 12 V EIAJ Tipo 4 |
| Otra entrada/salida -> REMOTO *5 | Super mini jack de 2,5 mm de diámetro *Es posible que el control remoto analógico utilizado con los modelos Panasonic anteriores no se pueda utilizar con este dispositivo. |
| Otra entrada/salida -> LAN | RJ-45: compatible con 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T NDI® HX2 |
| Otra entrada/salida -> USB 3.0 (DISPOSITIVO) | USB 3.1 GEN1 Tipo-C, función de almacenamiento masivo USB Sin función de alimentación por bus USB |
| Otra entrada/salida -> USB 2.0 (HOST) | Tipo A, 4 pines (5 V, 0,5 A) para módulo inalámbrico (opcional) |
| Monitor/Visor -> Monitor LCD | Monitor color TFT LCD tipo 3,2 (3:2), aprox. 1.620.000 puntos, área de visualización de video con panel táctil (16:9): aprox. 1.370.000 puntos |
| Monitor/Visor -> Visor | OLED tipo 0,39 (pantalla EL orgánica), aprox. 2.360.000 puntos, área de visualización de vídeo (16:9): aprox. 1.770.000 puntos |
| Accesorios incluidos | Batería (AG-VBR59), cargador de batería (AG-BRD50), adaptador de CA, cable de CA, kit de soporte de micrófono, correa para el hombro, copa para el ocular, parasol*, correa de agarre* e instrucciones de funcionamiento *Los elementos ya vienen conectados a la cámara. |
| Descripción de la nota al pie | *1: El peso y las dimensiones mostrados son aproximados. *2: Al grabar en tarjetas de memoria SD en formato P2, utilice tarjetas de memoria SDXC con velocidad de video V90 o superior. Utilice la versión más reciente del software de la cámara. * NDI® es una tecnología de conectividad de video registrada como marca comercial por Vizrt NDI AB en Estados Unidos y otros países. * Dependiendo del momento de la compra, podría requerirse una actualización para usar NDI® HX2. Haga clic aquí para obtener más información. * La grabación, la transmisión y la salida 4K no están disponibles al usar el modo NDI® HX2. NOTA: Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. |














Valoraciones
No hay valoraciones aún.